Мобильные новости - Доля продаж компании Nokia на мировом рынке растет
Довольно противоречивая для финнского производителя новость - доля Nokia на мировом рынке мобильных телефонов за первый квартал 2007 выросла до 36% (в сравнении с 35% того же периода прошлого года), а вот доходы компании от продаж упали на 7%. За первый квартал Nokia продала мобильников на сумму 979 млн евро. Видимо ожидались еще большие доходы от продаж в течение этого времени.
Спады в заработках специалисты оъясняют разовыми расходами и падениями цен на телефоны. Но, несмотря ни на что, Nokia держит позиции и постепенно финнский мобильный гигант движется к завоеванию мирового рынка, даже учитывая что Symbian теряет позиции по отношению к Linux и Windows Mobile и мировые продажи телефонов падают.
Ирина Лобунец
25 апреля 2007, 00:59
25 апреля 2007, 00:59
Написать комментарийЧитайте также:
| Чего мы ждем от операторов мобильной связи | 27 апреля 2007 |
| Intel работает над гибким дисплеем для мобильных... | 27 апреля 2007 |
| LG продала 10 миллионов "Шоколадок" | 27 апреля 2007 |
| Официально объявлено начало продаж Nokia N76 | 26 апреля 2007 |
| Самая маленькая в мире раскладушка Pantech C3b... | 26 апреля 2007 |
| Очередной спецвыпуск от Ferrari: Sony Ericsson... | 25 апреля 2007 |
| Samsung анонсировала Symbian смартфон SGH-i40... | 25 апреля 2007 |
| Сменные панели для Nokia 6300 | 25 апреля 2007 |
| AK-47: телефон-рация | 25 апреля 2007 |
| MOTOKRZR K1 цвета шампань | 24 апреля 2007 |
| Самые модные новинки весны в каталоге мобильных... | 23 апреля 2007 |
| В Украине пройдет благотворительная акция «Ус... | 21 апреля 2007 |
| HTC Shift будет работать на новой платформе от... | 19 апреля 2007 |
| Sony Ericsson W999i и P700i: у всех на слуху | 19 апреля 2007 |
| Nokia 6120 classic: еще один бюджетный смартфон... | 17 апреля 2007 |
» Смотреть все новости за этот месяц

