Мобильные новости - Sony Ericsson фиксирует хорошие показатели в третьем квартале
Компания Sony Ericsson объявила о невероятно успешных финансовых показателях третьего квартала 2006 года. В июле-сентябре SE поставила на рынок около 19.8 млн. мобильных телефонов, прибыль предприятия выросла на 187% по сравнению с прошлым годом, а доля рынка увеличилась до 8%.
Выручка компании в третьем квартале 2006 года составила €2,913 млрд., чистая прибыль - €298 млн. В сравнении с предыдущей четвертью 2006 года и третьим кварталом 2005-го ощущается заметный прогресс. SE фиксирует рост средней стоимости мобильного телефона (ASP) - в третьем квартале она составила €147.

Третий квартал 2006 года позволил компании закрепиться на четвертой строчке в мировом рейтинге производителей мобильных телефонов (после Nokia, Motorola и Samsung).
16 октября 2006
Написать комментарийЧитайте также:
| Motorola SLVR L7e: обновлённые функциональность... | 30 октября 2006 |
| Samsung SCH-W579: мобильный телефон с поддержкой... | 30 октября 2006 |
| Nokia построит 3G сеть для Укртелекома за три... | 30 октября 2006 |
| Мобильные телефон LG будут комплектовать оптикой... | 27 октября 2006 |
| life:) подключит ноутбуки к тарифу «ГИГА год» | 27 октября 2006 |
| life:) получил премию Mobility Service Award ... | 27 октября 2006 |
| UMC ввела для слабослышащих «SMS-тариф» | 25 октября 2006 |
| Xcuse Box - мобильный для совсем маленьких | 25 октября 2006 |
| Cмартфон Samsung EW-700 WiFi/VoIP | 25 октября 2006 |
| JEANS предлагает абонентам общаться с пользов... | 22 октября 2006 |
| Звонки со стационарного телефона на мобильный... | 22 октября 2006 |
| Beeline перешел к финальной стадии модернизации... | 22 октября 2006 |
| В мире мобильной связью пользуются почти 2,1 млрд... | 20 октября 2006 |
| Компания Haier выпустила самый маленький моби... | 20 октября 2006 |
| Продажи мобильных телефонов в Украине за 9 ме... | 20 октября 2006 |
» Смотреть все новости за этот месяц

