Мобильные новости - Apple увеличивает производство iPhone до 17 млн.
Ресурс AppleInsider сообщает, что компания Apple пересмотрела свои заказы на третий и четвертый кварталы года. Обнаружилось, что производитель увеличил количество iPhone 3G, запланированных на это время, до 15 млн. штук. Предыдущих версий iPhone будет выпущено еще дополнительно 2 млн. Таким образом общее число яблочных телефонов,
которые Apple планирует продать до конца года составляет 17 миллионов.
Похоже американская компания надеется перешагнуть 10-миллионный рубеж по продажам своего продукта в этом году.
Ирина Лобунец
27 июня 2008, 12:43
27 июня 2008, 12:43
Написать комментарийЧитайте также:
| Sony Ericsson Remi повторит успех модели T610 | 30 июня 2008 |
| Socom PS3 - Bluetooth-гарнитура, работающая с... | 30 июня 2008 |
| Фотосравнение: Samsung i900 Omnia против iPho... | 30 июня 2008 |
| LG открывает дизайн-студию в Лондоне | 30 июня 2008 |
| Заряжаем мобильный телефон, катаясь на велоси... | 30 июня 2008 |
| Sony Ericsson названа Гринписом самой «зеленой»... | 30 июня 2008 |
| Flash-демонстрация Nokia N96 на официальном сайте... | 30 июня 2008 |
| PSP Phone будет производить компания Sony, а не... | 29 июня 2008 |
| Tetra TPad не боится ударов, влаги и пыли | 29 июня 2008 |
| Подробнее о платформе Series 40 6th Edition | 29 июня 2008 |
| Panasonic Tropical 823P: водонепроницаемая ра... | 29 июня 2008 |
| Sony Ericsson работает над созданием 16-гигаб... | 29 июня 2008 |
| Новые подробности о Palm Treo 800w | 29 июня 2008 |
| Релиз Opera Mobile 9.5 состоится 15 июля | 28 июня 2008 |
| МТС-Украина продлевает действие тарифа «Супер... | 27 июня 2008 |
» Смотреть все новости за этот месяц

