Сравнение телефонов
Nokia 3310 | и | Siemens C45 |
---|---|---|
Выбрать другой телефон
отмена
|
Выбрать другой телефон
отмена
|
|
![]() Nokia 3310 Нет предложений
|
![]() Siemens C45 Нет предложений
|
|
![]() Nokia 3310 Нет предложений
|
![]() Siemens C45 Нет предложений
|
Преимущества Nokia 3310 | Преимущества Siemens C45 |
---|---|
Немного больше емкость аккумулятора | Немного больше разрешение экрана |
850 мАч против 550 мАч | 101x64 точек против 84x48 точек |
Немного больше время в режиме ожидания | Немного больше время в режиме разговора |
245 ч против 200 ч | 5 ч против 2 ч |
Немного меньше толщина | Немного меньше вес |
22 мм против 23 мм | 107 г против 133 г |
Есть слот расширения памяти | |
Более новый (дата анонса) | |
31.10.2001 против 01.09.2000 |
Сходства двух телефонов
Общие сильные стороны
-
Маленькая толщинаNokia 3310: 22 мм
Siemens C45: 23 мм
Общие слабые стороны
-
Маленькое разрешение экранаNokia 3310: 84x48 точек
Siemens C45: 101x64 точек -
Маленькое количество цветов экранамонохромный цветов
Рейтинг сравнения
![]() 3310 |
![]() C45 |
Рекомендуем к покупке Siemens C45
Конкуренты
-
Nokia 3410
Нет предложений -
Nokia 3510
Нет предложений
Nokia 3310 | Siemens C45 | |
---|---|---|
Тип | ||
Форм-фактор | моноблок | моноблок |
Класс | бюджетный | бюджетный |
Стандарт | ||
2G | 900, 1800 МГц | 1800, 900 МГц |
Дисплей | ||
Разрешение экрана | 84x48 точек (до 4 строк) | 101x64 точек (5 строк х 16 символов, строка иконок) |
Количество цветов | монохромный цветов | монохромный цветов |
Аккумулятор | ||
Тип | Li-Ion | NiMH |
Модель | BLC-2 | Нет |
Емкость | 850 мАч | 550 мАч |
Время работы | ||
В режиме разговора | 2 ч | 5 ч |
В режиме ожидания | 245 ч | 200 ч |
Размеры | ||
Длина | 113 мм | 109 мм |
Ширина | 48 мм | 46 мм |
Толщина | 22 мм | 23 мм |
Вес | ||
Вес | 133 г | 107 г |
Память | ||
Слот расширения | Нет | Да |
Коммуникационные возможности | ||
Браузер | Нет | Да |
WAP | Нет | Да (1.2) |
Другое | Нет | Встроенный модем 14400 бит/с |
Телефонная книга | ||
Количество записей | 250 | 50 |
Другое | Нет | Группы абонентов, всего 4 группы |
Сообщения | ||
SMS | Да | Да |
EMS | Да | Нет |
Предикативный ввод текста T9 | Да | Да |
Органайзер | ||
Часы | Да | Да |
Будильник | Да | Да |
Календарь | Да | Нет |
Таймер | Да | Нет |
Секундомер | Да | Нет |
Калькулятор | Да | Нет |
Список дел, напоминания | Да (до 10 штук) | Нет |
Конвертор валют и величин | Да | Нет |
Другое | Нет | Памятка для годовщин и дней рождения Памятка на 50 записей |
Сигналы вызова | ||
Тип сигнала | монофонический | монофонический |
Виброзвонок | Да | Да |
Другое | Нет | 20 тонов и мелодий звонка + \"бесшумный вызов\", возможность создания до 4 своих мелодий |
Связь | ||
Удержание звонка | Да | Нет |
Голосовой набор | Да (до 8 номеров) | Нет |
Автодозвон | Да | Да |
Другое | быстрый набор на 9 номеров автоматический и ручной выбор сети |
Автоматическое запоминание номера последних 10 входящих звонков, 10 исходящих звонков, 10 оставшихся без ответа звонков с фиксацией время звонка Настраиваемые профили пользователя |
Другое | ||
Материалы корпуса | пластик | Нет |
Сменные панели | Да (Express-on) | Да |
Цвета корпуса | Arctic Silver, Himalaya White, Iceberg Grey, Polar Blue, Sahara Yellow, Vesuvius Red | синий, серый |
Предустановленные игры | Да (Snake II, Pairs II, Space Impact, Bantumi) | Да (Stack Attack, Balloon Shooter, BattleMail) |
Другое | Нет | Возможность анимации в меню, приветственной строке Антенна встроенная 20 Языков |
Преимущества | 13 | 8 |
Nokia 3310 | Siemens C45 | |
---|---|---|
Стандарт | ||
2G |
900, 1800 МГц
2 * 0,5 = 1
|
1800, 900 МГц
2 * 0,5 = 1
|
Дисплей | ||
Разрешение экрана |
84x48 точек (до 4 строк)
0 * 0,7 = 0
|
101x64 точек (5 строк х 16 символов, строка иконок)
1 * 0,7 = 0,7
|
Количество цветов |
монохромный цветов
1 * 0,5 = 0,5
|
монохромный цветов
1 * 0,5 = 0,5
|
Аккумулятор | ||
Тип |
Li-Ion
75 * 0,25 = 18,75
|
NiMH
25 * 0,25 = 6,25
|
Емкость |
850 мАч
31 * 0,85 = 26,35
|
550 мАч
20 * 0,85 = 17
|
Время работы | ||
В режиме разговора |
2 ч
9 * 0,6 = 5,4
|
5 ч
23 * 0,6 = 13,8
|
В режиме ожидания |
245 ч
15 * 0,5 = 7,5
|
200 ч
13 * 0,5 = 6,5
|
Размеры | ||
Длина |
113 мм
2 * 0,1 = 0,2
|
109 мм
2 * 0,1 = 0,2
|
Ширина |
48 мм
3 * 0,1 = 0,3
|
46 мм
3 * 0,1 = 0,3
|
Толщина |
22 мм
1 * 0,4 = 0,4
|
23 мм
1 * 0,4 = 0,4
|
Вес | ||
Вес |
133 г
6 * 0,3 = 1,8
|
107 г
7 * 0,3 = 2,1
|
Память | ||
Слот расширения |
Нет
0 * 0,7 = 0
|
Да
100 * 0,7 = 70
|
Коммуникационные возможности | ||
Браузер |
Нет
0 * 0,25 = 0
|
Да
100 * 0,25 = 25
|
WAP |
Нет
0 * 0,15 = 0
|
Да (1.2)
100 * 0,15 = 15
|
Другое | ||
Сменные панели |
Да (Express-on)
100 * 0,1 = 10
|
Да
100 * 0,1 = 10
|
Предустановленные игры |
Да (Snake II, Pairs II, Space Impact, Bantumi)
100 * 0,1 = 10
|
Да (Stack Attack, Balloon Shooter, BattleMail)
100 * 0,1 = 10
|
Итог | 82 балла | 179 баллов |
Макс кол-во балов | 2162 балла |
Рейтинг телефона | Рейтинг телефона | |
Nokia 3310 | Siemens C45 | |
4 | 8 |
Какой телефон лучше по вашему мнению?