Сравнение телефонов
Motorola A820 | и | Siemens SL65 |
---|---|---|
Выбрать другой телефон
отмена
|
Выбрать другой телефон
отмена
|
|
![]() Motorola A820 Нет предложений
|
![]() Siemens SL65 Нет предложений
|
|
![]() Motorola A820 Нет предложений
|
![]() Siemens SL65 Нет предложений
|
Преимущества Motorola A820 | Преимущества Siemens SL65 |
---|---|
Немного больше разрешение экрана | Больше количество цветов экрана |
176x220 точек против 130x130 точек | 65 тыс цветов против 4096 цветов |
Немного больше емкость аккумулятора | Больше размер экрана |
850 мАч против 700 мАч | |
Есть Bluetooth | Немного больше время в режиме разговора |
4,5 ч против 2 ч | |
Немного больше время в режиме ожидания | |
230 ч против 150 ч | |
Меньше толщина | |
21 мм против 24 мм | |
Немного меньше вес | |
99 г против 157 г | |
Немного больше мегапикселей | |
0,3 Мп против 0,1 Мп | |
Есть цифровой зум | |
Больше встроенной памяти | |
Более новый (дата анонса) | |
31.05.2004 против 19.09.2002 |
Сходства двух телефонов
Общие сильные стороны
-
Маленькая толщинаMotorola A820: 24 мм
Siemens SL65: 21 мм
Общие слабые стороны
-
Маленькое разрешение экранаMotorola A820: 176x220 точек
Siemens SL65: 130x130 точек -
Мало мегапикселейMotorola A820: 0,1 Мп
Siemens SL65: 0,3 Мп
Рейтинг сравнения
![]() A820 |
![]() SL65 |
Рекомендуем к покупке Siemens SL65
Конкуренты
-
Samsung E800
Нет предложений -
Nokia 6650
Нет предложений
Motorola A820 | Siemens SL65 | |
---|---|---|
Тип | ||
Форм-фактор | моноблок | слайдер |
Класс | бюджетный | имиджевый |
Стандарт | ||
2G | 1900, 1800, 900 МГц | 900, 1800, 1900 МГц |
Дисплей | ||
Тип экрана | TFT | TFT |
Разрешение экрана | 176x220 точек | 130x130 точек (до 5 строк текста и двух служебных строк) |
Количество цветов | 4096 цветов | 65 тыс цветов |
Физические размеры | Нет | 1,8 " |
Аккумулятор | ||
Тип | Li-Pol | Li-Ion |
Модель | Нет | EBA-650 |
Емкость | 850 мАч | 700 мАч |
Время работы | ||
В режиме разговора | 2 ч | 4,5 ч |
В режиме ожидания | 150 ч | 230 ч |
Размеры | ||
Длина | 135 мм | 90 мм |
Ширина | 53 мм | 47,6 мм |
Толщина | 24 мм | 21 мм |
Вес | ||
Вес | 157 г | 99 г |
Java платформа | ||
Java | Да | Да |
Java платформа | Нет | MIDP 2.0 CLDC 1.0 (MIDP 2,0, CLDC 1,0) |
Камера | ||
Наличие камеры | Да | Да |
Количество мегапикселей | 0,1 Мп | 0,3 Мп |
Разрешение фото | 320x240 | 640x480 |
Цифровой зум | Нет | Да |
Видеозапись | Нет | Да (128x96, 8 fps) |
Другое | поворачиваемая на 180 градусов, возможность видеосъемки | Таймер обратного отсчёта Баланс белого |
Память | ||
Встроенная | Нет | 11 Мбайт (Память в телефоне распределяется динамически между всеми приложениями, есть возможность использовать свободное место для транспортировки любых файлов) |
Коммуникационные возможности | ||
Браузер | Да (HTML) | Да (xHTML, Openwave Browser) |
WAP | Да (2.0) | Да (2.0) |
GPRS | Да (4/1) | Да (Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps) |
EDGE | Да | Нет |
Bluetooth | Да | Нет |
IrDA | Да | Да |
USB | Да (interface) | Да |
Синхронизация с ПК | Да (TrueSync) | Да (USB/IrDA) |
Другое | RS232 Встроенный модем |
Over the Air интерфейс SyncML |
Телефонная книга | ||
Количество записей | 1000 | 500 |
Несколько полей для одного контакта | Да ( для одного имени можно ввести неограниченное число номеров телефонов и другой информации + память SIM-карты) | Да (14, в частности несколько номеров телефонов, полный адрес, ссылку, два адреса электронной почты, памятку о дне рождения) |
Картинки и видео на контакт | Нет | Да (фото, графическое изображение на имя, иконку на группу) |
Мелодия сигнала на контакт | Да | Да (на группу) |
Другое | Нет | Памятка о дне рождения может быть установлена с напоминанием Группы абонентов, всего 5 групп, 3 изменяемые, а две нет (вне группы, полученные). |
Сообщения | ||
SMS | Да | Да |
MMS | Да | Да |
EMS | Да | Нет |
Да (клиент) | Да (IMAP, POP3, SMTP) | |
Предикативный ввод текста T9 | Да | Да |
Мгновенные сообщения | Нет | Да |
Другое | Нет | Отправка и получение тонов звонка и анимированных изображений Массовая рассылка SMS Шаблоны сообщений Есть русскоязычный ввод Поддерживаются соединенные сообщения длиной до 760 символов |
Мультимедиа | ||
Аудио плеер | Да | Да |
Диктофон | Да | Да (Возможность назначать записи событиям органайзера или будильникам) |
Поддерживаемые форматы аудио | MP3 | WAV, AMR, MIDI |
Поддерживаемые форматы видео | MPEG-4 | 3GP |
Другое | В Motorola A820 встроен MP3/MPEG-4/AVI/ASF проигрыватели | Нет |
Органайзер | ||
Часы | Да | Да |
Будильник | Да | Да (поддерживает установку на определенные дни недели) |
Календарь | Да | Да |
Таймер | Нет | Да |
Секундомер | Нет | Да |
Калькулятор | Да | Да |
Список дел, напоминания | Да | Да (Список дел, также заносятся события длиной не более 50 символов, есть возможность расставить приоритеты, Органайзер с поддержкой событий различного типа. В календаре можно сохранить памятки длиной до 50 символов, выставить для них напоминание, в том числе и повторяющиеся. Есть просмотр календаря за день, неделю или месяц) |
Конвертор валют и величин | Нет | Да |
Заметки | Нет | Да |
Другое | Планировщик | Память органайзера на 500 событий (три типа записей, памятка, событие, дело) Памятка для годовщин и дней рождения Памятки, здесь можно внести текст длиной до 150 символов |
Сигналы вызова | ||
Тип сигнала | 32 тона | 40 тонов |
Виброзвонок | Да | Да |
Другое | Нет | Запись мелодий с микрофона |
Связь | ||
Голосове управление | Да | Да |
Голосовой набор | Да | Да (на 20 номеров) |
Автодозвон | Да | Да (до 10 попыток максимум) |
Громкая связь | Да | Да |
Другое | Нет | Память на последние 100 пропущенных, 100 принятых и 100 сделанных звонков с указанием даты и времени Быстрый набор на 8 номеров Кодеки - EFR, HR, FR, AMR Профили пользователя Функция babysitter, звонок на указанный номер по нажатию на любую клавишу |
Другое | ||
Материалы корпуса | пластик | Нет |
Цвета корпуса | светло-голубой | слоновая кость (Ivory), эбеновый (Ebony) |
Предустановленные игры | Да | Да (Golf, Rally) |
Другое | Нет | Хранители экрана, также можно защитить их паролем External flash as accessory |
Преимущества | 6 | 20 |
Motorola A820 | Siemens SL65 | |
---|---|---|
Стандарт | ||
2G |
1900, 1800, 900 МГц
3 * 0,5 = 1,5
|
900, 1800, 1900 МГц
3 * 0,5 = 1,5
|
Дисплей | ||
Тип экрана |
TFT
50 * 0,7 = 35
|
TFT
50 * 0,7 = 35
|
Разрешение экрана |
176x220 точек
4 * 0,7 = 2,8
|
130x130 точек (до 5 строк текста и двух служебных строк)
2 * 0,7 = 1,4
|
Количество цветов |
4096 цветов
41 * 0,5 = 20,5
|
65 тыс цветов
58 * 0,5 = 29
|
Физические размеры |
Нет
0 * 0,25 = 0
|
1,8 "
26 * 0,25 = 6,5
|
Аккумулятор | ||
Тип |
Li-Pol
100 * 0,25 = 25
|
Li-Ion
75 * 0,25 = 18,75
|
Емкость |
850 мАч
31 * 0,85 = 26,35
|
700 мАч
26 * 0,85 = 22,1
|
Время работы | ||
В режиме разговора |
2 ч
9 * 0,6 = 5,4
|
4,5 ч
20 * 0,6 = 12
|
В режиме ожидания |
150 ч
9 * 0,5 = 4,5
|
230 ч
14 * 0,5 = 7
|
Размеры | ||
Длина |
135 мм
2 * 0,1 = 0,2
|
90 мм
2 * 0,1 = 0,2
|
Ширина |
53 мм
2 * 0,1 = 0,2
|
47,6 мм
3 * 0,1 = 0,3
|
Толщина |
24 мм
1 * 0,4 = 0,4
|
21 мм
2 * 0,4 = 0,8
|
Вес | ||
Вес |
157 г
5 * 0,3 = 1,5
|
99 г
8 * 0,3 = 2,4
|
Java платформа | ||
Java |
Да
100 * 0,15 = 15
|
Да
100 * 0,15 = 15
|
Камера | ||
Наличие камеры |
Да
100 * 0,5 = 50
|
Да
100 * 0,5 = 50
|
Количество мегапикселей |
0,1 Мп
0 * 0,6 = 0
|
0,3 Мп
1 * 0,6 = 0,6
|
Разрешение фото |
320x240
9 * 0,6 = 5,4
|
640x480
18 * 0,6 = 10,8
|
Цифровой зум |
Нет
0 * 0,3 = 0
|
Да
100 * 0,3 = 30
|
Видеозапись |
Нет
0 * 0,2 = 0
|
Да (128x96, 8 fps)
100 * 0,2 = 20
|
Память | ||
Встроенная |
Нет
0 * 0,5 = 0
|
11 Мбайт (Память в телефоне распределяется динамически между всеми приложениями, есть возможность использовать свободное место для транспортировки любых файлов)
0 * 0,5 = 0
|
Коммуникационные возможности | ||
Браузер |
Да (HTML)
100 * 0,25 = 25
|
Да (xHTML, Openwave Browser)
100 * 0,25 = 25
|
WAP |
Да (2.0)
100 * 0,15 = 15
|
Да (2.0)
100 * 0,15 = 15
|
GPRS |
Да (4/1)
100 * 0,15 = 15
|
Да (Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps)
100 * 0,15 = 15
|
EDGE |
Да
100 * 0,15 = 15
|
Нет
0 * 0,15 = 0
|
Bluetooth |
Да
100 * 0,15 = 15
|
Нет
0 * 0,15 = 0
|
IrDA |
Да
100 * 0,15 = 15
|
Да
100 * 0,15 = 15
|
USB |
Да (interface)
100 * 0,15 = 15
|
Да
100 * 0,15 = 15
|
Синхронизация с ПК |
Да (TrueSync)
100 * 0,15 = 15
|
Да (USB/IrDA)
100 * 0,15 = 15
|
Мультимедиа | ||
Аудио плеер |
Да
100 * 0,15 = 15
|
Да
100 * 0,15 = 15
|
Диктофон |
Да
100 * 0,15 = 15
|
Да (Возможность назначать записи событиям органайзера или будильникам)
100 * 0,15 = 15
|
Поддерживаемые форматы аудио |
MP3
1 * 0,1 = 0,1
|
WAV, AMR, MIDI
3 * 0,1 = 0,3
|
Поддерживаемые форматы видео |
MPEG-4
1 * 0,2 = 0,2
|
3GP
1 * 0,2 = 0,2
|
Другое | ||
Предустановленные игры |
Да
100 * 0,1 = 10
|
Да (Golf, Rally)
100 * 0,1 = 10
|
Итог | 364 балла | 404 балла |
Макс кол-во балов | 2162 балла |
Рейтинг телефона | Рейтинг телефона | |
Motorola A820 | Siemens SL65 | |
17 | 19 |
Какой телефон лучше по вашему мнению?