Сравнение телефонов
LG G7070 | и | Samsung D410 |
---|---|---|
Выбрать другой телефон
отмена
|
Выбрать другой телефон
отмена
|
|
![]() LG G7070 188$
Смотреть все цены
|
![]() Samsung D410 Нет предложений
|
|
![]() LG G7070 188$
Смотреть все цены
|
![]() Samsung D410 Нет предложений
|
Преимущества LG G7070 | Преимущества Samsung D410 |
---|---|
Меньше толщина | Более современная технология экрана |
22 мм против 24 мм | TFD против UFB |
Немного меньше вес | Немного больше разрешение экрана |
95 г против 116 г | 176x220 точек против 128x160 точек |
Больше количество цветов экрана | |
262 тыс цветов против 65 тыс цветов | |
Немного больше размер экрана | |
2,02 " против 1,3 " | |
Немного больше емкость аккумулятора | |
900 мАч против 720 мАч | |
Немного больше время в режиме разговора | |
3 ч против 2 ч | |
Немного больше время в режиме ожидания | |
254 ч против 200 ч | |
Немного больше встроенной памяти | |
8 Мбайт против 1,3 Мбайт | |
Более новый (дата анонса) | |
31.10.2003 против 30.04.2003 |
Сходства двух телефонов
Общие сильные стороны
-
Маленькая толщинаLG G7070: 22 мм
Samsung D410: 24 мм
Общие слабые стороны
-
Маленькое разрешение экранаLG G7070: 128x160 точек
Samsung D410: 176x220 точек -
Мало мегапикселей0,3 Мп
-
Мало встроенной памятиLG G7070: 1,3 Мбайт
Samsung D410: 8 Мбайт
Рейтинг сравнения
![]() G7070 |
![]() D410 |
Рекомендуем к покупке Samsung D410
Конкуренты
-
Samsung P400
Нет предложений
LG G7070 | Samsung D410 | |
---|---|---|
Тип | ||
Форм-фактор | раскладушка | слайдер |
Класс | имиджевый | бизнес |
Стандарт | ||
2G | 1800, 900 МГц | 900, 1800, 1900 МГц |
Дисплей | ||
Тип экрана | UFB | TFD |
Разрешение экрана | 128x160 точек (7 строк текста и 2 служебных строки) | 176x220 точек |
Количество цветов | 65 тыс цветов | 262 тыс цветов |
Физические размеры | 1,3 " (поворачивающийся экран) | 2,02 " |
Аккумулятор | ||
Тип | Li-Ion | Li-Ion |
Емкость | 720 мАч | 900 мАч |
Время работы | ||
В режиме разговора | 2 ч | 3 ч |
В режиме ожидания | 200 ч | 254 ч |
Размеры | ||
Длина | 99 мм | 97 мм |
Ширина | 46 мм | 48 мм |
Толщина | 22 мм | 24 мм |
Вес | ||
Вес | 95 г | 116 г |
Java платформа | ||
Java | Да (Ограничение на размер Java приложения в 60 Кб.) | Да (MIDP 2.0) |
Java платформа | MIDP 1.0 CLDC 1.0 (MIDP 1,0, CLDC 1,0) | Нет |
Камера | ||
Наличие камеры | Да | Да |
Количество мегапикселей | 0,3 Мп | 0,3 Мп |
Разрешение фото | 640x480 | 640x480 |
Цифровой зум | Да (x4) | Да (5x) |
Видеозапись | Нет | Да |
Другое | Нет | режимы: обычный, автопортрет, мультиснимок с нормальной и высокой скоростью, ночной режим, съемка по таймеру спецэффекты: регулировка яркости, поворот изображения, серый, негатив, сепия, постер, наложение рамок |
Память | ||
Встроенная | 1,3 Мбайт (распределяется динамически между Java-приложениями, MMS-сообщениями, фотографиями) | 8 Мбайт (3 MB для картинок; 3 MB для видео; 700 KB для MMS; 1 MB для почты; 600 KB для Java приложений; память на 5 голосовых напоминаний по 30 сек.) |
Комплект поставки | ||
Комплект поставки | Нет | телефон 2 стандартных батареи зарядное устройство пешеходная гарнитура ремешок инструкция пользователя гарантийный талон (с карточкой регистрации) список сервисных центров буклет Samsung Fun Club инструкция Unicode |
Коммуникационные возможности | ||
Браузер | Да (WAP 1.2.1) | Нет |
WAP | Да (1.2.1) | Да (1.2.1) |
GPRS | Да (Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps) | Да (class 8 (4+1 slots), 32 - 40 kbps) |
IrDA | Да | Да |
Синхронизация с ПК | Нет | Да (Easy GPRS (RS232, IrDA)) |
Другое | Нет | модем |
Телефонная книга | ||
Количество записей | 200 | 1000 |
Несколько полей для одного контакта | Да (до 4 номеров и адрес электронной почты) | Да (5 номеров + E-mail) |
Картинки и видео на контакт | Да (иконку вызова на группу) | Да (для группы абонентов) |
Мелодия сигнала на контакт | Да (на группу) | Да (для группы абонентов) |
Другое | До 7 групп контактов | до 10 групп абонентов память на последние 20 пропущенных, 20 принятых и 20 сделанных звонков с указанием даты и времени |
Сообщения | ||
SMS | Да | Да |
MMS | Да | Да (до 100 кб) |
EMS | Да | Да |
Нет | Да (до 300 кб (POP3/SMTP/IMAP)) | |
Предикативный ввод текста T9 | Да | Да |
Другое | Отправка SMS-сообщений нескольким адресатам одновременно Предиктивный ввод текста eZi Text |
до 200 SMS-сообщений в памяти поддержка Nokia Smart Messaging отправка и получение тонов звонка и анимированных изображений отправка SMS-сообщений нескольким адресатам одновременно шаблоны сообщений |
Мультимедиа | ||
Диктофон | Да (одна запись длительностью до 30 секунд) | Нет |
Органайзер | ||
Часы | Да | Да |
Будильник | Да (работает и при выключенном телефоне, есть повтор по дням, всего 5 будильников) | Да (однократный, многократный, еженедельный) |
Календарь | Да | Да |
Таймер | Нет | Да (минутный) |
Калькулятор | Да | Да |
Список дел, напоминания | Да (Органайзер с заметками и напоминаниями) | Да (голосовые напоминания) |
Конвертор валют и величин | Да | Да |
Заметки | Да | Нет |
Другое | Память календаря на 20 событий Мировое время |
мировое время совместимость с vCard, vCalendar (MS Outlook) |
Сигналы вызова | ||
Тип сигнала | 32 тона | 64 тона |
Виброзвонок | Да | Да |
Другое | Редактор мелодий (до 10 своих мелодий) | 37 мелодий звонка возможность создания своей мелодии - до 2 возможность загрузки с компьютера до 3 новых мелодий |
Связь | ||
Голосовой набор | Да (на 10 номеров) | Нет |
Автодозвон | Да | Да |
Другое | Минутный таймер | быстрый набор на 8 номеров качество речи HR + FR + EFR |
Другое | ||
Цвета корпуса | Нет | Metallic Silver (серебристый) , Mirror Gray (серый), Indigo Blue (синий) |
Предустановленные игры | Да (3 - Multiply, Submarine, Space Ball) | Да (BubbleSmile, Fun2Link, Ultimate Golf, MobileChess) |
Преимущества | 7 | 14 |
LG G7070 | Samsung D410 | |
---|---|---|
Стандарт | ||
2G |
1800, 900 МГц
2 * 0,5 = 1
|
900, 1800, 1900 МГц
3 * 0,5 = 1,5
|
Дисплей | ||
Тип экрана |
UFB
40 * 0,7 = 28
|
TFD
50 * 0,7 = 35
|
Разрешение экрана |
128x160 точек (7 строк текста и 2 служебных строки)
2 * 0,7 = 1,4
|
176x220 точек
4 * 0,7 = 2,8
|
Количество цветов |
65 тыс цветов
58 * 0,5 = 29
|
262 тыс цветов
81 * 0,5 = 40,5
|
Физические размеры |
1,3 " (поворачивающийся экран)
19 * 0,25 = 4,75
|
2,02 "
29 * 0,25 = 7,25
|
Аккумулятор | ||
Тип |
Li-Ion
75 * 0,25 = 18,75
|
Li-Ion
75 * 0,25 = 18,75
|
Емкость |
720 мАч
27 * 0,85 = 22,95
|
900 мАч
33 * 0,85 = 28,05
|
Время работы | ||
В режиме разговора |
2 ч
9 * 0,6 = 5,4
|
3 ч
14 * 0,6 = 8,4
|
В режиме ожидания |
200 ч
13 * 0,5 = 6,5
|
254 ч
16 * 0,5 = 8
|
Размеры | ||
Длина |
99 мм
2 * 0,1 = 0,2
|
97 мм
2 * 0,1 = 0,2
|
Ширина |
46 мм
3 * 0,1 = 0,3
|
48 мм
3 * 0,1 = 0,3
|
Толщина |
22 мм
1 * 0,4 = 0,4
|
24 мм
1 * 0,4 = 0,4
|
Вес | ||
Вес |
95 г
8 * 0,3 = 2,4
|
116 г
7 * 0,3 = 2,1
|
Java платформа | ||
Java |
Да (Ограничение на размер Java приложения в 60 Кб.)
100 * 0,15 = 15
|
Да (MIDP 2.0)
100 * 0,15 = 15
|
Камера | ||
Наличие камеры |
Да
100 * 0,5 = 50
|
Да
100 * 0,5 = 50
|
Количество мегапикселей |
0,3 Мп
1 * 0,6 = 0,6
|
0,3 Мп
1 * 0,6 = 0,6
|
Разрешение фото |
640x480
18 * 0,6 = 10,8
|
640x480
18 * 0,6 = 10,8
|
Цифровой зум |
Да (x4)
100 * 0,3 = 30
|
Да (5x)
100 * 0,3 = 30
|
Видеозапись |
Нет
0 * 0,2 = 0
|
Да
100 * 0,2 = 20
|
Память | ||
Встроенная |
1,3 Мбайт (распределяется динамически между Java-приложениями, MMS-сообщениями, фотографиями)
0 * 0,5 = 0
|
8 Мбайт (3 MB для картинок; 3 MB для видео; 700 KB для MMS; 1 MB для почты; 600 KB для Java приложений; память на 5 голосовых напоминаний по 30 сек.)
0 * 0,5 = 0
|
Коммуникационные возможности | ||
Браузер |
Да (WAP 1.2.1)
100 * 0,25 = 25
|
Нет
0 * 0,25 = 0
|
WAP |
Да (1.2.1)
100 * 0,15 = 15
|
Да (1.2.1)
100 * 0,15 = 15
|
GPRS |
Да (Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps)
100 * 0,15 = 15
|
Да (class 8 (4+1 slots), 32 - 40 kbps)
100 * 0,15 = 15
|
IrDA |
Да
100 * 0,15 = 15
|
Да
100 * 0,15 = 15
|
Синхронизация с ПК |
Нет
0 * 0,15 = 0
|
Да (Easy GPRS (RS232, IrDA))
100 * 0,15 = 15
|
Мультимедиа | ||
Диктофон |
Да (одна запись длительностью до 30 секунд)
100 * 0,15 = 15
|
Нет
0 * 0,15 = 0
|
Другое | ||
Предустановленные игры |
Да (3 - Multiply, Submarine, Space Ball)
100 * 0,1 = 10
|
Да (BubbleSmile, Fun2Link, Ultimate Golf, MobileChess)
100 * 0,1 = 10
|
Итог | 322 балла | 350 баллов |
Макс кол-во балов | 2162 балла |
Рейтинг телефона | Рейтинг телефона | |
LG G7070 | Samsung D410 | |
15 | 16 |
Какой телефон лучше по вашему мнению?